Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:50:01. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Прикладная геодезия_целевая квота_Иные | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.05.01 Прикладная геодезия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3971665 | 178 | 178 | 64 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 181476 | ✓ | |||||||
2 | 4661649 | 153 | 143 | 52 | 43 | 48 | 10 | 10 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 181476 | ✓ | |||||||
3 | 3981009 | 101 | 101 | 27 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 181476 | ✓ |